Classement · Marques
Les 25 marques françaises avec le meilleur score de monétisation (2026)
Classement des marques par score de monétisation Brandyze — diversité et solidité des revenus tirés de l’audience. Score calculé par notre méthodologie CEV.
Le classement complet — 25 entrées
- Louis VuittonLuxe & Conglomérats98/10060 M
- LVMHLuxe & Conglomérats97/1006 M
- DiorLuxe & Conglomérats96/10080 M
| Rang | Nom | Secteur | Score monétisation |
|---|---|---|---|
| 4 | Nike | Sportswear | 95/100 |
| 5 | Salesforce France | CRM & Enterprise SaaS | 95/100 |
| 6 | Chanel | Luxe & Conglomérats | 95/100 |
| 7 | Cartier | Luxe & Conglomérats | 94/100 |
| 8 | Zara | Mode & Prêt-à-porter | 93/100 |
| 9 | HubSpot | CRM & Marketing SaaS | 92/100 |
| 10 | L'Oréal | Beauté & Cosmétiques | 92/100 |
| 11 | Sephora France | Beauté & Cosmétiques | 91/100 |
| 12 | Adidas | Sportswear | 90/100 |
| 13 | Michelin | Industrie & Pneumatiques | 89/100 |
| 14 | Decathlon | Sport & Outdoor | 88/100 |
| 15 | Netflix France | Streaming & Entertainment | 88/100 |
| 16 | Société Générale | Banque & Finance | 88/100 |
| 17 | Doctolib | HealthTech | 87/100 |
| 18 | Airbnb France | Travel & Hospitality Tech | 87/100 |
| 19 | Lacoste | Mode & Lifestyle | 86/100 |
| 20 | Airbus | Aéronautique | 86/100 |
| 21 | Carrefour | Grande Distribution | 85/100 |
| 22 | Orange | Télécommunications | 85/100 |
| 23 | Leboncoin | Marketplace & E-commerce | 84/100 |
| 24 | Veepee | E-commerce & Ventes Privées | 84/100 |
| 25 | Veja | Mode & Lifestyle | 84/100 |
Comment ce classement est établi
- Ce qui classe : score monétisation. Les rangs sont triés uniquement sur cette valeur, sans pondération éditoriale.
- D’où viennent les chiffres : les audiences sont des ordres de grandeur recoupés par Brandyze sur les comptes publics ; les scores sont calculés par notre méthodologie, jamais déclarés par les intéressés.
- Ce que le total n’est pas : une audience cumulée additionne des comptes, elle ne mesure pas une portée — deux plateformes peuvent toucher les mêmes personnes.
- Périmètre : 25 entrées retenues. Une entité dont l’analyse de référence vit dans une autre section n’est pas comptée ici.
Autres classements
- Marques luxe et mode10 entrées · audience cumulée
- Marques sport8 entrées · audience cumulée
- Marques SaaS et tech14 entrées · audience cumulée
- Marques distribution et alimentation8 entrées · audience cumulée
- Marques mobilité et transport6 entrées · audience cumulée
- Marques · viralité25 entrées · score viralité
Voir les 22 classements · Voir toutes les analyses de marques
Vous comparez des outils.
Lance la même analyse sur votre propre marque et juge sur pièces.